模型名称 | Rate Limit 指标 | 当前指标 |
---|---|---|
语言模型 (Chat) | RPM、TPM | RPM=1000-10000 TPM=50000-5000000 |
向量模型 (Embedding) | RPM、TPM | RPM:2000-10000 TPM:500000-10000000 |
重排序模型 (Reranker) | RPM、TPM | RPM:2000 TPM:500000 |
图像生成模型 (Image) | IPM、IPD | IPM:2- IPD:400- |
多模态模型 (Multimodal Models) | - | - |
Tier | RPM | TPM |
---|---|---|
L0 | 1,000 | 40,000 |
L1 | 1,200 | 60,000 |
L2 | 2,000 | 80,000 |
L3 | 4,000 | 160,000 |
L4 | 8,000 | 500,000 |
L5 | 10,000 | 2,000,000 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1
和 deepseek-ai/DeepSeek-V3
Rate Limits 具体规则::