Model Name | Rate Limit Metrics | Current Metrics |
---|---|---|
Language Models (Chat) | RPM, TPM | RPM: 1000-10000, TPM: 50000-5000000 |
Vector Models (Embedding) | RPM, TPM | RPM: 2000-10000, TPM: 500000-10000000 |
Reranking Models (Reranker) | RPM, TPM | RPM: 2000, TPM: 500000 |
Image Generation Models (Image) | IPM, IPD | IPM: 2-, IPD: 400- |
Multimodal Models | - | - |
Tier | RPM | TPM |
---|---|---|
L0 | 1,000 | 40,000 |
L1 | 1,200 | 60,000 |
L2 | 2,000 | 80,000 |
L3 | 4,000 | 160,000 |
L4 | 8,000 | 500,000 |
L5 | 10,000 | 2,000,000 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1
and deepseek-ai/DeepSeek-V3
:deepseek-ai/DeepSeek-R1
, deepseek-ai/DeepSeek-V3
deepseek-ai/DeepSeek-R1
, deepseek-ai/DeepSeek-V3